Tarieven
Tarieven de Hanenburg
In onderstaande tabel vind je de tarieven van De Hanenburg, ben je benieuwd wat je boeking totaal gaat kosten? Op de pagina Reserveren is een prijscalculator beschikbaar die na het invullen direct een totaalprijs weergeeft.
Reserveren is ook mogelijk via telefoon, e-mail of het contactformulier op onze website.
| PRIJZEN PER NACHT | EURO |
|---|---|
| Plaats per nacht (voorseizoen en naseizoen) | 30,00 |
| incl. 2 personen, auto, kampeermiddel, wifi, elektra & toeristenbelasting | |
| Extra persoon (kinderen t/m 2 jaar gratis) | 7,00 |
| Plaats per nacht (hoogseizoen en feestdagen) | 35,00 |
| extra auto | 2,00 |
| TV per dag | 1,00 |
| Hond | 1,50 |
| Wasmachine munt (incl. wasmiddel) | 4,00 |
| Droger munt | 2,00 |
| Warm water | GRATIS |
| Douchen (0,50 munt) | 0,50 |
| Voorseizoen* (inclusief wifi) | 900,00 |
| Jaarplaats toercaravan* (inclusief wifi) | 2280,00 |
| Jaarplaats comfort toercaravan* (inclusief wifi) | 2480,00 |
*Voorseizoen: april – mei – juni, exclusief elektra verbruik.
*Jaarplaats: voor een toercaravan incl. water, milieu & toeristenbelasting, exclusief elektra verbruik.
*Comfort plaats is inclusief een rioolaansluiting.
Advies nodig?
Familie Kortlang
Eigenaren
Fokko Kortlanglaan 101
3853KE Ermelo
info@campingdehanenburg.nl
+31 341-557 065
| Chalets – huisjes -stacaravans- (comfort) jaarplaats toercaravans | EURO |
|---|---|
| Jaarplaats toercaravan – incl. waterverbruik, milieu, toeristenbelasting & wifi | 2280,00 |
| Jaarplaats comfort – incl. waterverbruik, milieu, toeristenbelasting & wifi | 2480,00 |
| Jaarpacht chalets*/ stacaravans/ huisjes, exclusief forensenbelasting | 2600,00 |
*Extra grote kavels prijs op aanvraag
